佐賀大学機関リポジトリ >
Institute of Ocean Energy >
Bulletin >
null >
|
Title | : | 水素吸蔵合金の膨張・収縮の可視化計測装置 |
Title alternative | : | Measurement Apparatus of an Expansion and a Contraction of Metal Hydride Bed |
Authors | : | 松下, 政裕 門出, 政則 光武, 雄一 |
Authors alternative | : | Matsushita, Masahiro Monde, Masanori Mitsutake, Yuichi |
Issue Date | : | Aug-2010 |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 09162429 |
Publisher | : | 佐賀大学理工学部附属海洋熱エネルギー変換実験施設 [ほか] |
URI | : | http://portal.dl.saga-u.ac.jp/handle/123456789/119256 |
citation | : | OTEC / 佐賀大学理工学部附属海洋熱エネルギー変換実験施設,佐賀大学理工学部編 AN10304133 15 37 40 |
Citation | : | OTEC / 佐賀大学理工学部附属海洋熱エネルギー変換実験施設,佐賀大学理工学部編 Vol.15 p.37 -40 |
Appears in Collections | : | null
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
matsushita_201008.pdf | | 1505Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|