佐賀大学機関リポジトリ >
Faculty of Agriculture >
Bulletin >
Bulletin of the faculty of agriculture Saga University >
|
Title | : | 音波共振法による果実野菜の熟度評価(第2報) : メロンの生育肥大期および追熟期における動弾性特性について |
Title alternative | : | Evaluation of the Degree of Maturity in Fruits and Vegetables by Sonic Resonance Technique (II) : Dynamic elastic properties of musk-melon (Cucumis melo L.) during growing stage, and after-ripening stage |
Authors | : | 小島, 孝之 |
Authors alternative | : | Kojima, Takayuki |
Issue Date | : | Oct-1978 |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 05812801 |
Publisher | : | 佐賀大学農学部 |
URI | : | http://portal.dl.saga-u.ac.jp/handle/123456789/120296 |
citation | : | 佐賀大學農學彙報 / 佐賀大學 AN00096696 45 15 26 |
Citation | : | 佐賀大學農學彙報 / 佐賀大學 Vol.45 p.15 -26 |
Appears in Collections | : | Bulletin of the faculty of agriculture Saga University
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
kojima_197810.pdf | | 489Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
|
|